產(chǎn)品分類(lèi)
挖機(jī)改裝旋挖鉆機(jī)(方桿)
時(shí)間:2022-05-16 13:16:31 作者:未知} 點(diǎn)擊:
0 次
鄭重聲明:凡來(lái)本廠實(shí)地參觀考察客戶(hù)均有專(zhuān)車(chē)接送,安排食宿。免費(fèi)培訓(xùn)客戶(hù)旋挖機(jī)的駕駛,維修,保養(yǎng)以及操作規(guī)程注意事項(xiàng)等。
亞和承諾:不怕旋挖機(jī)品牌多,比較試驗(yàn)出結(jié)果。好旋挖機(jī)不怕對(duì)比,不怕比質(zhì)量,不怕比價(jià)格,不怕比服務(wù).
亞和旋挖機(jī)承諾給客戶(hù)優(yōu)質(zhì)的品質(zhì),實(shí)惠的價(jià)格,完善的售后,讓客戶(hù)期盼而來(lái)滿(mǎn)意而歸。
訂購(gòu)熱線:13165213888
名稱(chēng) | 單位 | 山河智能SWE120 | 現(xiàn)代215-7C |
工作狀態(tài)(長(zhǎng)寬高) | m | 7.1*2.32*11 | 8.5*2.8*13 |
運(yùn)輸狀態(tài)(長(zhǎng)寬高) | m | 8.8*2.32*3.35 | 11*2.8*3.4 |
整機(jī)重量 | t | 9 | 22 |
最大鉆孔直徑 | mm | 1500 | 1500 |
最大鉆孔深度 | m | 20 | 20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | KUBOTA | 康明斯 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kw/rpm | 60.7/2200 | 112/1950 |
動(dòng)力頭最大扭矩 | Kn.m | 30 | 30 |
動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | rpm | 10-24 | 10-24 |
副卷?yè)P(yáng)最大提升力 | Kn | 15 | 15 |
鉆桅左右傾角 | ° | ±5 | ±5 |
鉆桅前傾角 | ° | 4 | 4 |
最大行走速度 | km/h | 4 | 3 |
最大爬坡度 | ° | 35 | 35 |
履帶寬帶 | mm | 500 | 600 |
履帶鏈條節(jié)距 | mm | 154 | 190 |
底盤(pán)長(zhǎng)度 | mm | 3225 | 4160 |
- 上一篇:沒(méi)有了
- 下一篇:挖機(jī)改裝旋挖機(jī)(機(jī)鎖桿)